tokio-postgres vs diesel
crates.io データベース・ORM
直近7日間のダウンロード数は tokio-postgres が 314万 回、diesel が 138万 回で、tokio-postgres が約 2.3 倍です。4週間の伸びは tokio-postgres が +41.0%、diesel が +28.0% で、tokio-postgres のほうが伸びています。
| tokio-postgres | diesel | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 314万 | 138万 |
| 前週比 | +1.9% | +7.6% |
| 4週比 | +41.0% | +28.0% |
| 1年前比 | – | – |
| データベース・ORMでの順位 | 4位 | 5位 |
| 最新版 | 0.7.18 | 2.4.0 |
| 最終更新 | 2026-06-12 | 2026-11-13 |
| ライセンス | MIT OR Apache-2.0 | MIT OR Apache-2.0 |
| GitHub スター | 4,033 | 1.4万 |
| 一緒に入る依存 | – | – |
| セキュリティ評価 | – | 6.1 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
cargo add tokio-postgrescargo add dieselダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。