nalgebra vs candle-core
crates.io 機械学習・数値計算
直近7日間のダウンロード数は nalgebra が 176万 回、candle-core が 46.6万 回で、nalgebra が約 3.8 倍です。4週間の伸びは nalgebra が +10.6%、candle-core が -5.6% で、nalgebra のほうが伸びています。
| nalgebra | candle-core | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 176万 | 46.6万 |
| 前週比 | +6.8% | +9.2% |
| 4週比 | +10.6% | -5.6% |
| 1年前比 | – | – |
| 機械学習・数値計算での順位 | 2位 | 3位 |
| 最新版 | 0.35.0 | 0.11.1 |
| 最終更新 | 2026-05-24 | 2026-10-31 |
| ライセンス | Apache-2.0 | MIT OR Apache-2.0 |
| GitHub スター | 4,814 | 2.1万 |
| 一緒に入る依存 | 119個 | – |
| セキュリティ評価 | 3.4 / 10 | – |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
cargo add nalgebracargo add candle-coreダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。