actix-web vs warp
crates.io Webフレームワーク
直近7日間のダウンロード数は actix-web が 112万 回、warp が 49.3万 回で、actix-web が約 2.3 倍です。4週間の伸びは actix-web が +25.7%、warp が +11.2% で、actix-web のほうが伸びています。
| actix-web | warp | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 112万 | 49.3万 |
| 前週比 | -4.5% | -13.7% |
| 4週比 | +25.7% | +11.2% |
| 1年前比 | – | – |
| Webフレームワークでの順位 | 2位 | 3位 |
| 最新版 | 4.19.0 | 0.4.4 |
| 最終更新 | 2026-11-09 | 2026-11-13 |
| ライセンス | MIT OR Apache-2.0 | MIT |
| GitHub スター | 2.5万 | 1.0万 |
| 一緒に入る依存 | – | – |
| セキュリティ評価 | 7.0 / 10 | 3.9 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
cargo add actix-webcargo add warpダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。