actix-web vs rocket
crates.io Webフレームワーク
直近7日間のダウンロード数は actix-web が 112万 回、rocket が 11.8万 回で、actix-web が約 9.5 倍です。4週間の伸びは actix-web が +25.7%、rocket が -41.0% で、actix-web のほうが伸びています。
| actix-web | rocket | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 112万 | 11.8万 |
| 前週比 | -4.5% | -15.3% |
| 4週比 | +25.7% | -41.0% |
| 1年前比 | – | – |
| Webフレームワークでの順位 | 2位 | 4位 |
| 最新版 | 4.19.0 | 0.5.2 |
| 最終更新 | 2026-11-09 | 2026-10-23 |
| ライセンス | MIT OR Apache-2.0 | MIT OR Apache-2.0 |
| GitHub スター | 2.5万 | 2.6万 |
| 一緒に入る依存 | – | – |
| セキュリティ評価 | 7.0 / 10 | – |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
cargo add actix-webcargo add rocketダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。