prisma の代わりになるライブラリ
npm ORM・データベース
同じ分類でいま一番使われているのは pg(週 9,932万 回)、4週間で一番伸びているのは drizzle-orm(+53.4%)です。
同じ分類のライブラリ 1行目が prisma
比較ツールで開く →| パッケージ | 週間DL | 4週比 | 最新版の公開 |
|---|---|---|---|
| prisma The Prisma CLI: one binary for the ORM, Composer, and the Prisma Developer Platf | 2,624万 | +24.7% | 2026-11-06 |
| pg PostgreSQL client - pure javascript & libpq with the same API | 9,932万 | +35.8% | 2026-09-30 |
| drizzle-orm Drizzle ORM package for SQL databases | 4,970万 | +53.4% | 2026-10-08 |
| kysely Type safe SQL query builder | 3,043万 | +33.3% | 2026-11-12 |
| mysql2 fast mysql driver. Implements core protocol, prepared statements, ssl and compre | 2,432万 | +33.0% | 2026-10-13 |
| mongoose Mongoose MongoDB ODM | 923万 | +17.9% | 2026-11-09 |
| knex A batteries-included SQL query & schema builder for PostgresSQL, MySQL, Cockroac | 679万 | +11.8% | 2026-06-26 |
| typeorm Data-Mapper ORM for TypeScript and ES2023+. Supports MySQL/MariaDB, PostgreSQL, | 676万 | +14.9% | 2026-11-12 |
| sequelize Sequelize is a promise-based Node.js ORM tool for Postgres, MySQL, MariaDB, SQLi | 403万 | +29.5% | 2026-03-07 |
| @mikro-orm/core TypeScript ORM for Node.js based on Data Mapper, Unit of Work and Identity Map p | 167万 | +25.5% | 2026-11-12 |
「代わり」は同じ分類に入っているライブラリです。機能や書き方は同じではないので、移る前にそれぞれの公式ドキュメントで確かめてください。